TruLaser 3030 – ja TruLaser 3040 -laserleikkauskoneet, joissa on CO2-laserit, yhdistävät korkean suorituskyvyn leikkauslaatuun joka on vertaansa vailla. Jämäkkä ja luotettava TruFlow-laser tuottaa erittäin sileät leikkuureunat, jotka eivät yleensä vaadi jälkikäsittelyä. Pienten konemittojen ja yksinkertaisen käyttökonseptin ansiosta TruLaser 3030 ja TruLaser 3040 ovat täydellinen kokonaisuus laserleikattujen osien tuotantoon.
TruFlow CO2-laserilla saavutat täydellisen, mikrojäysteettömän leikkaustuloksen.
Äärimmäisen sileät leikkuureunat ruostumattomaan teräkseen BrightLinen avulla.
Voit mukauttaa asennuksen kokonaan tarpeidesi mukaan – jopa kohtisuora kokoonpano on mahdollista.
RotoLasin avulla leikkaat putket suoraan tasolaserkoneellasi.
CoolLine-toiminnolla voit luoda pieniäkin muotoja paksuun, matalahiiliseen teräkseen.
Drop & Cut -sovelluksella voit helposti tuottaa osia ylijäämälevyistä.
Condition Guide valvoo aina koneesi kuntoa.
Joustava mukautus tuotantoosi: TruLaser 3030:n kohtisuora kokoonpano LiftMaster Compactin avulla
TruLaser 3030 | TruLaser 3040 | |
---|---|---|
MITAT | ||
PITUUS | 9300 mm | 12000 mm |
LEVEYS | 4700 mm | 5300 mm |
KORKEUS | 2200 mm | 2200 mm |
MAKSIMINOPEUS | ||
SAMANAIKAINEN | 140 m/min | 140 m/min |
TYÖSTÖALUE | ||
X-AKSELI | 3000 mm | 4000 mm |
Y-AKSELI | 1500 mm | 2000 mm |
TYÖKAPPALEEN MAKSIMIPAINO | 900 kg | 1700 kg |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUFLOW 2700 | ||
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MATALAHIILINEN TERÄS | 20 mm | 20 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 12.7 mm | 12.7 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, ALUMIINI | 8 mm | 8 mm |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUFLOW 4000 | ||
LASERIN MAKSIMITEHO | 4000 W | 4000 W |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MATALAHIILINEN TERÄS | 20 mm | 20 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 15 mm | 15 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, ALUMIINI | 10 mm | 10 mm |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUFLOW 5000 | ||
LASERIN MAKSIMITEHO | 5000 W | 5000 W |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MATALAHIILINEN TERÄS | 25 mm | 25 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 20 mm | 20 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, ALUMIINI | 12.7 mm | 12.7 mm |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUFLOW 6000 | ||
LASERIN MAKSIMITEHO | 6000 W | 6000 W |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MATALAHIILINEN TERÄS | 25 mm | 25 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 25 mm | 25 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, ALUMIINI | 16 mm | 16 mm |
MENEKKIARVOT | ||
KESKIMÄÄRÄINEN SYÖTTÖTEHO TUOTANNOSSA – TRUFLOW 3200 | 29 kW | 29 kW |
KESKIMÄÄRÄINEN SYÖTTÖTEHO TUOTANNOSSA – TRUFLOW 4000 | 31 kW | 31 kW |
KESKIMÄÄRÄINEN SYÖTTÖTEHO TUOTANNOSSA – TRUFLOW 5000 | 35 kW | 35 kW |
KESKIMÄÄRÄINEN SYÖTTÖTEHO TUOTANNOSSA – TRUFLOW 6000 | 38 kW | 38 kW |
Valitse oikeat automaatiokomponentit laserleikkauskoneellesi kattavasta modulaarisesta järjestelmästä. Oikea automaatio optimoi prosessiketjun ja tekee valmistusprosessistasi entistä tuottavamman.
Helppo lastaus jokaiselle 2D-laserkoneelle
Joustava lastaus, purku ja lajittelu
Luokkansa paras
Universaali runkoratkaisu
Nopein varastoyhteys useiden koneiden liitännällä
Lajittele pienet ja suuret osat täysin automaattisesti
– Ensiesittelyssä Blechexpo 2023-messuilla: TRUMPF Flex Cell
Uusi Flex Cell on automaatiojärjestelmä erittäin tehokkaalle TRUMPF TruBend 7050-taivutuskoneelle. Vain muutamilla yksinkertaisilla vaiheilla työntekijä voi kiinnittää liikkuvan robottisolun taivutuskoneeseen…
Katso kaikki uutisetTutustu TRUMPF-maailmaan ja teknologioihin monipuolisten asiakaslehtien ja sisältöjen avulla.
Magazine - Trumpf.comTee tilaukset kätevästi verkkokaupastamme. Tunnukset verkkokauppaan saat myynnistämme.
Siirry Verkkokauppaan