
Korkea tuottavuus ja energiatehokkuus TruDisk kiinteän väliaineen laserin ansiosta
Pyydä tarjousTruLaser Cell Series 7040 laserjärjestelmässä on kaikki mitä tarvitset – halusitpa sitten prosessoida kaksi- tai kolmiulotteisia komponentteja tai putkia. Voit vaihtaa leikkaamisen ja hitsauksen välillä joustavasti. Koneen modulaarinen asennus sekä mahdollisuus yksilölliseen säätämiseen ja jälkiasentamiseen mahdollistavat TruLaser Cell Series 7040:n räätälöimisen optimaalisesti mukautettuun tuotantoympäristöön, ja kykenet näin reagoimaan asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin joustavasti.
Huipputason konedynamiikan ja lukuisten nokkelien kierronoptimointitoimintojen ansiosta voit prosessoida nopeammin kuin koskaan ennen.
Ohjauspaneeli (jota voidaan siirtää koneen koko pituudelta) ja MobileControl-sovellus tarjoavat suurimman mahdollisen ergonomisen mukavuuden koneen käytön aikana – mistä tahansa kohdasta.
X-Blast -teknologia tarjoaa jämäkämmät prosessit leikkaamisen aikana, etenkin monimutkaisille geometrioille, ja varmistaa suuttimien huomattavasti pidemmän käyttöiän.
Teknologiapöydät, taattu raakasäteen säätö sekä patentoitu BrightLine Weld takaavat täydelliset tulokset leikkaamisessa ja hitsaamisessa.
Nykyaikaisella ohjauskonseptilla ja OPC/UA-tietoliikennerajapinnalla olet aina valmis vastaamaan Teollisuus 4.0:n haasteisiin.
Modulaarinen rakenne ja se, että kone voidaan jälkiasentaa, mahdollistavat koneen yksilöllisen konfiguroinnin.
TruLaser Cell 7040 CO2 | TruLaser Cell 7040 fiber | |
|---|---|---|
| AKSELIN LIIKEALUE | ||
| X AKSELIN LIIKEALUE | 4000 mm | 4000 mm |
| Y AKSELIN LIIKEALUE | 1500 / 2000 mm | 1500 / 2000 mm |
| Z AKSELIN LIIKEALUE | 750 mm | 750 mm |
| B AKSELIN LIIKEALUE | ± 135 ° | ± 135 ° |
| C AKSELIN LIIKEALUE | n x 360 ° | n x 360 ° |
| DYNAAMISEN LEIKKUUPÄÄN LIIKEALUE | ± 9 mm | ± 9 mm |
| AKSELIEN MAKSIMINOPEUDET | ||
| AKSELIN MAKSIMINOPEUS, AKSELINSUUNTAINEN X-AKSELILLA | 100 m/min | 100 m/min |
| AKSELIN MAKSIMINOPEUS, AKSELINSUUNTAINEN Y-AKSELILLA | 100 m/min | 100 m/min |
| AKSELIN MAKSIMINOPEUS, AKSELINSUUNTAINEN Z-AKSELILLA | 100 m/min | 100 m/min |
| AKSELIN MAKSIMINOPEUS, SAMANAIKAINEN | 173 m/min | 173 m/min |
| B-AKSELIN MAKSIMINOPEUS | 90 1/min | 90 1/min |
| C-AKSELIN MAKSIMINOPEUS | 90 1/min | 90 1/min |
| AKSELIEN MAKSIMIKIIHTYVYYDET | ||
| AKSELIN MAKSIMIKIIHTYVYYS, AKSELINSUUNTAINEN X-AKSELILLA | 9 m/s2 | 9 m/s2 |
| AKSELIN MAKSIMIKIIHTYVYYS, AKSELINSUUNTAINEN Y-AKSELILLA | 10 m/s2 | 10 m/s2 |
| AKSELIN MAKSIMIKIIHTYVYYS, AKSELINSUUNTAINEN Z-AKSELILLA | 10 m/s2 | 10 m/s2 |
| B-AKSELIN MAKSIMIKIIHTYVYYS | 200 rad/s2 | 200 rad/s2 |
| C-AKSELIN MAKSIMIKIIHTYVYYS | 100 rad/s2 | 100 rad/s2 |
| DYNAAMISEN LEIKKAUSOPTIIKAN AKSELIN MAKSIMIKIIHTYVYYS | 40 m/s2 | 40 m/s2 |
| ASEMOINTITARKKUUS | ||
| ASEMOINTITARKKUUS LINEAARIAKSELILLA (X, Y, Z) | 0.08 mm | 0.08 mm |
| ASEMOINTITARKKUUS PYÖRITYSAKSELILLA (B) | 0.015 ° | 0.015 ° |
| LASER | ||
| LASERIN MAKSIMITEHO | 3000 W – 6000 W | 2000 W – 5000 W |
| SAATAVILLA OLEVAT LASERIT | TruFlow | TruDisk |
– Joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat
Alta löydät Trutekniikan joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat sekä eri osastojen mahdolliset poikkeukset. Myynti Suljettu 24.12.2025–6.1.2026 Tänä aikana käytössä on vain…
Katso kaikki uutisetJarno Front on 50-vuotias tekniikan ja logistiikan ammattilainen, jonka juuret ovat Vantaalla ja arki nykyisin Kärkölässä, luonnon rauhan keskellä. Kaksi…
Katso kaikki artikkelitTutustu TRUMPF-maailmaan ja teknologioihin monipuolisten asiakaslehtien ja sisältöjen avulla.
Magazine - Trumpf.comTee tilaukset kätevästi verkkokaupastamme. Tunnukset verkkokauppaan saat myynnistämme.
Siirry Verkkokauppaan