Kokeiltu, testattu ja nyt parannettu entisestään
Pyydä tarjous VerkkokauppaToisen sukupolven TruLaser Cell 8030 asettaa jälleen standardin kuumamuokattujen komponenttien 3D-leikkaamiselle. Uuden kehityksen ja optimoitujen yksityiskohtien ansiosta se tarjoaa entistä suuremman tuotantovarmuuden yhdistettynä markkinoiden väitetysti korkeimpaan tuottavuuteen. Voit lisätä kannattavuuttasi useiden vaihtoehtojen ansiosta, kuten Smart Approach, Dynamic Level 2, tai pyörivä indeksointipöytä.
Erinomainen dynamiikka, patentoidut toiminnot ja ainutlaatuiset automaatiomahdollisuudet
Uuteen koneeseen on sovellettu kokemusta suurimmasta asennetusta 3D-kuumamuokkauskoneiden perusmuotoilusta.
Optimoidut tuotantoprosessit toimintojen, kuten X-Blast Technology tai ObserveLine Comfort & Professional, ansiosta
Yhdessä TruDisk 2000:n kanssa virrankulutus ja osakustannukset laskevat.
TruLaser Cell 8030 (vakioversio) | TruLaser Cell 8030 (suuri versio) | |
---|---|---|
AKSELIN LIIKEMATKA | ||
AKSELIEN ENIMMÄISMÄÄRÄ | 5 | 5 |
X-AKSELIN LIIKEMATKA | 3000 mm | 3000 mm |
Y-AKSELIN LIIKEMATKA | 1300 mm | 2100 mm |
Z-AKSELIN LIIKEMATKA | 600 mm | 650 mm |
B-AKSELIN LIIKEMATKA | ± 135 ° | ± 135 ° |
C-AKSELIN LIIKEMATKA | n x 360 ° | n x 360 ° |
DYNAAMISEN LEIKKAUSOPTIIKAN AKSELIN LIIKEMATKA | ± 10 mm | ± 10 mm |
TYÖKAPPALEEN ENIMMÄISKOKO | ||
TYÖKAPPALEEN ENIMMÄISKOKO (X) | 2540 mm | 2540 mm |
TYÖKAPPALEEN ENIMMÄISKOKO (Y) | 840 mm | 1640 mm |
TYÖKAPPALEEN ENIMMÄISKOKO (Z) | 370 mm | 420 mm |
AKSELIN ENIMMÄISNOPEUDET | ||
AKSELIN ENIMMÄISNOPEUS, AKSIAALISESTI RINNAKKAIN X-SUUNNASSA | 100 m/min | 100 m/min |
AKSELIN ENIMMÄISNOPEUS, AKSIAALISESTI RINNAKKAIN Y-SUUNNASSA | 100 m/min | 100 m/min |
AKSELIN ENIMMÄISNOPEUS, AKSIAALISESTI RINNAKKAIN Z-SUUNNASSA | 100 m/min | 100 m/min |
AKSELIN ENIMMÄISNOPEUS, SAMANAIKAINEN | 173 m/min | 173 m/min |
B-AKSELIN ENIMMÄISNOPEUS | 90 1/min | 90 1/min |
C-AKSELIN ENIMMÄISNOPEUS | 90 1/min | 90 1/min |
AKSELIN ENIMMÄISKIIHTYVYYDET | ||
AKSELIN ENIMMÄISKIIHTYVYYS, AKSIAALISESTI RINNAKKAIN X-SUUNNASSA | 11 m/s2 | 10 m/s2 |
AKSELIN ENIMMÄISKIIHTYVYYS, AKSIAALISESTI RINNAKKAIN Y-SUUNNASSA | 11 m/s2 | 10 m/s2 |
AKSELIN ENIMMÄISKIIHTYVYYS, AKSIAALISESTI RINNAKKAIN Z-SUUNNASSA | 11 m/s2 | 10 m/s2 |
AKSELIN ENIMMÄISKIIHTYVYYS, SAMANAIKAINEN | 19.1 m/s2 | 17.3 m/s2 |
B-AKSELIN ENIMMÄISKIIHTYVYYS | 200 rad/s2 | 200 rad/s2 |
C-AKSELIN ENIMMÄISKIIHTYVYYS | 100 rad/s2 | 100 rad/s2 |
DYNAAMISEN LEIKKAUSOPTIIKAN AKSELIN ENIMMÄISKIIHTYVYYS | 40 m/s2 | 40 m/s2 |
ASEMOINTITARKKUUS | ||
LINEAARIAKSELIN (X, Y, Z) ASEMOINTITARKKUUS | 0.08 mm | 0.08 mm |
PYÖRIVÄN AKSELIN (B) ASEMOINTITARKKUUS | 0.015 ° | 0.015 ° |
LASER | ||
LASERIN ENIMMÄISTEHO | 3000 W – 4000 W | 3000 W – 4000 W |
KÄÄNTÖPÖYDÄN AUTOMAATIO | ||
ENIMMÄISKUORMA SIVUA KOHDEN | 300 kg | 700 kg |
TYÖASEMAT | 2 | 2 |
TYYPILLINEN TUOTTAMATON AIKA YHTEENSÄ | 3.7 s | 5.5 s |
TYYPILLINEN KÄÄNTÖAIKA | 1.8 s | 3 s |
KÄÄNTÖPÖYDÄN HALKAISIJA | 4000 mm | 5000 mm |
TYÖSKENTELYKORKEUS | 700 mm | 700 mm |
– UUTUUS! Valikoimastamme löytyy nyt Transfluid®-koneet putkien tuotantoon
Transfluid®-koneet putkien tuotantoon ovat nyt osana valikoimaamme! Transfluid tarjoaa huipputeknologiaa putkien muotoiluun ja käsittelyyn, joka mahdollistaa tehokkaan ja tarkan tuotannon.…
Katso kaikki uutisetTRUMPF TruBend Series 1000 - Tehokas ja luotettava peruskone taivutustarpeisiin
TRUMPF TruBend Series 1000 yhdistää kaikki olennaiset asiat, joita taivutuskoneelta voi toivoa. TRUMPF takaa laadukkaan ratkaisun, joka on luotettava sekä…
Katso kaikki artikkelitTutustu TRUMPF-maailmaan ja teknologioihin monipuolisten asiakaslehtien ja sisältöjen avulla.
Magazine - Trumpf.comTee tilaukset kätevästi verkkokaupastamme. Tunnukset verkkokauppaan saat myynnistämme.
Siirry Verkkokauppaan