
Joustava vakiokone viisteleikkauksella
Pyydä tarjousIntegroitu viisteleikkaus tekee tästä 2D-laserleikkausjärjestelmästä monipuolisen vakiokoneen. Edistyksellisen teknologian ansiosta voit leikata tarkkoja viisteitä ja luoda täsmällisiä geometrisia muotoja kappaleen reunoihin. Kone käsittelee jopa 50 asteen viistekulmia, ja se on taloudellinen jo 5 % viisteleikatuille osille. Tämä vähentää koko kokoonpanon käsittelyaikaa ja kustannuksia jopa 80 %. Viisteet voi leikata suoraan koneella, niin ohuisiin kuin paksuihinkin, aina 25 millimetrin paksuisiin levyihin. Milloin sinä investoit monipuolisempaan ja tehokkaampaan työskentelyyn?
Leikkuuyksikön kallistus mahdollistaa viisteiden, kartiomaisten syvennysten sekä jopa ±50 asteen kulmien leikkaamisen.
Viisteleikkauksen ansiosta voit vähentää jälkikäsittelyä ja koko kokoonpanon kustannuksia.
Työstää helposti erilaisia teräksiä, kuten hiiliterästä ja ruostumatonta terästä viisteleikkauksella, ja jatkaa muiden materiaalien leikkausta pystysuunnassa.
Pystysuuntaisessa leikkauksessa voit hyödyntää TruLaser Series 3000 -mallin kaikki ominaisuudet, kuten Highspeed Eco-, CoolLine- ja EdgeLine Bevel -toiminnot.
TruLaser 3040 Bevel Cut | TruLaser 3060 Bevel Cut | TruLaser 3080 Bevel Cut | ||
|---|---|---|---|---|
| ENIMMÄISNOPEUS | ||||
| SAMANAIKAINEN | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | |
| TYÖSTÖALUE | ||||
| X-AKSELI | 3922 mm | 5987 mm | 8037 mm | |
| X-AKSELI (50° BEVEL CUT) | 3355 mm | 5420 mm | 7470 mm | |
| Y-AKSELI | 2099 mm | 2576 mm | 2576 mm | |
| Y-AKSELI (50° BEVEL CUT) | 1600 mm | 2077 mm | 077 mm | |
| LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUFIBER 12001 | ||||
| LASERIN ENIMMÄISTEHO | 12000 W | 12000 W | 12000 W | |
| LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, HIILITERÄS | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| HIILITERÄSLEVYN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 35 mm | 35 mm | 35 mm | |
| HIILITERÄSLEVYN ENIMMÄISPAKSUUS (50° BEVEL CUT) | 15 mm | 15 mm | 15 mm | |
| LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
| RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
| RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN ENIMMÄISPAKSUUS (50° BEVEL CUT) | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
| LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, ALUMIINI | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, KUPARI | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | |
| LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, MESSINKI | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | |
| KULUTUSARVOT | ||||
| KESKIMÄÄRÄINEN TEHONSYÖTTÖ TUOTANNOSSA – TRUFIBER 12001 | 16 kW | 16 kW | 16 kW |
– TruTekniikka Myynti kesälomalla 29.6 - 31.7.2026
TruTekniikan myynti on suljettuna 29.6.–31.7.2026. Vielä on pari viikkoa aikaa pyytää tarjouksia, tehdä tilauksia ja hoitaa kysymykset ennen kesätaukoa –…
Katso kaikki uutisetTRUMPF putkilaserkoneet – tehokasta ja joustavaa putkien työstöä
TRUMPF putkilaserkoneet edustavat alan huipputeknologiaa, ja niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla, kuten koneenrakennuksessa, rakennusteollisuudessa ja huonekalutuotannossa. Putkien ja profiilien laserleikkaus…
Katso kaikki artikkelitTutustu TRUMPF-maailmaan ja teknologioihin monipuolisten asiakaslehtien ja sisältöjen avulla.
Magazine - Trumpf.comTee tilaukset kätevästi verkkokaupastamme. Tunnukset verkkokauppaan saat myynnistämme.
Siirry Verkkokauppaan