TruMatic 6000 fiber takaa prosessin luotettavuuden ja joustavuuden. Laserin avulla voit käsitellä lukuisia materiaaleja ja leikata ohuita levyjä jopa 1338 in/min leikkuunopeudella. Näin ollen voit prosessoida rautaa sisältämättömiä metalleja, kalvopinnoitettua ruostumatonta terästä ja galvanoituja levyjä erityisen tehokkaasti. Älykkäät ratkaisut tuotannon rinnalla takaavat, että sijoituksesi maksaa itsensä takaisin entistäkin nopeammin. Lukuisten automaatiovaihtoehtojen ansiosta prosessi on luotettava myös öisin ja viikonloppuisin.
Leikkuunopeus jopa 1338 in/min mahdollistaa ohuiden levyjen prosessoinnin erittäin tuottavasti.
Laser tekee käytöstä erittäin tarkkaa ja takaa erinomaisen energiataseen.
Laskeva katkaisuterä estää naarmut lävistyksen ja muotoilun aikana.
TruDisk leikkaa tehokkaasti rautaa sisältämättömät metallit, kalvopinnoitetun raudattoman teräksen ja galvanoidut levyt.
Voit poistaa osat luotettavasti tunnistimin suojattujen läppien ansiosta.
SheetMaster kuormaa, purkaa ja lajittelee osat luotettavalla ja automatisoidulla tavalla.
TruMatic 6000 fiber medium format | TruMatic 6000 fiber large format | |
---|---|---|
MITAT | ||
LEVEYS | 9231 mm 1 | 9945 mm 1 |
SYVYYS | 8003 mm 1 | 8862 mm 1 |
KORKEUS | 2500 mm 1 | 2500 mm 1 |
ENIMMÄISISKUNOPEUS | ||
LÄVISTYS (E = 1 MM) | 1000 1/min | 917 1/min |
MERKINTÄ | 2800 1/min | 2800 1/min |
TYÖSTÖALUE | ||
LÄVISTYSTILA, X-AKSELI | 2500 mm | 3050 mm |
LÄVISTYSTILA, Y-AKSELI | 1250 mm | 1550 mm |
LASERKÄYTTÖ, X-AKSELI | 2500 mm | 3050 mm |
LASERKÄYTTÖ, Y-AKSELI | 1250 mm | 1550 mm |
YHDISTELMÄKÄYTTÖ, X-AKSELI | 2500 mm | 2500 mm |
YHDISTELMÄKÄYTTÖ, Y-AKSELI | 1250 mm | 1550 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS | 6.4 mm | 6.4 mm |
TYÖKAPPALEEN ENIMMÄISPAINO | 150 kg | 230 kg |
ENIMMÄISLÄVISTYSVOIMA | 180 kN | 180 kN |
TYÖKALUT | ||
TYÖKALUN VAIHTOAIKA | 0.3 s | 0.3 s |
TYÖKALUJEN/PURISTINTEN MÄÄRÄ | 22 kpl / 3 kpl | 22 kpl / 3 kpl |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUDISK 3001 | ||
LASERIN ENIMMÄISTEHO | 3000 W | 3000 W |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, HIILITERÄS | 6 mm | 6 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 6 mm | 6 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, ALUMIINI | 5 mm | 5 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, KUPARI | 6 mm | 6 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, MESSINKI | 6 mm | 6 mm |
OSAN POISTO | ||
KAPPALEEN ENIMMÄISKOKO, OSAN POISTOLÄPPÄ, LÄVISTYS | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
KAPPALEEN ENIMMÄISKOKO, KIINTEÄ KOURU, LÄVISTYS (LIIKKUVALLA PÖYDÄLLÄ) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
KAPPALEEN ENIMMÄISKOKO, OSAN POISTOLÄPPÄ, LASER | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
KULUTUSARVOT | ||
KESKIMÄÄRÄINEN TEHONSYÖTTÖ TUOTANNOSSA – TRUDISK 3001 | 15 kW | 15 kW |
AUTOMAATTINEN SAMMUTUS KÄYTÖSSÄ – TRUDISK 3001 | 0.6 kW | 0.6 kW |
Prosessoimattomien materiaalien lastaus sekä valmiiden osien purku ja lajittelu
Valmiiden osien purku ja lajittelu SortMaster Boxilla
Hävitä lävistysjäte ja hukkametalli helposti
Tuottavaa taivutusta automaattisella työkalunvaihdolla
– TULOSSA MYYNTIIN: TruLaser 5030 Fiber 10 kW (vm. 2022) + LoadMaster
Meille on pian tulossa myyntiin käytetty TruLaser 5030 Fiber 10 kW LoadMaster-lastauslaitteella. Kyseinen 2D-laser on vuosimallia 2022 (käyttötunnit n. 4000…
Katso kaikki uutisetTutustu TRUMPF-maailmaan ja teknologioihin monipuolisten asiakaslehtien ja sisältöjen avulla.
Magazine - Trumpf.comTee tilaukset kätevästi verkkokaupastamme. Tunnukset verkkokauppaan saat myynnistämme.
Siirry Verkkokauppaan