Joustava vakiokone
Pyydä tarjous VerkkokauppaTruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040, TruLaser 3060 fiber ja TruLaser 3080 fiber – nopeat koneet kaikkiin leikkaustöihisi. Ne tekevät vaikutuksen korkealla joustavuudellaan ja kustannustehokkuudellaan: Voit leikata kaikki levynpaksuudet tuottavasti. Kiinteän olomuodon TruDisk-laser mahdollistaa raudattomien metallien prosessoinnin ja tarjoaa tuottavuusedun paksuissa ja ohuissa levyissä. BrightLine fiber takaa korkeimman reunanlaadun ja helpottaa osien poistoa. Lukuisat muut toiminnot takaavat parhaan mahdollisen luotettavuuden ja suorituskyvyn.
BrightLine fiber edesauttaa osien erinomaista laatua ja helpottaa osien poistoa.
CoolLinella voit luoda pieniäkin muotoja paksuun matalahiiliseen teräkseen.
Drop & Cut -sovelluksella voit helposti tuottaa osia ylijäämälevyistä.
Suuren näytön valikkonavigointi toimii intuitiivisesti. Integroidut leikkausparametrit lisäävät prosessivarmuutta.
Condition Guide valvoo aina koneesi kuntoa.
Älykäs törmäyssuojaus vähentää törmäysriskiä laserleikkauksen aikana.
DetectLine määrittää levyn asennon ja mahdollistaa leikattujen osien tarkan jälkikäsittelyn.
Uusi suutinmalli vähentää typen kulutusta jopa 60% – kaksinkertaistaa levyjen tuotannon.
TruLaser 3040 fiber | TruLaser 3040 fiber | TruLaser 3060 fiber | TruLaser 3080 fiber | |
---|---|---|---|---|
MITAT | ||||
PITUUS | 9229 mm | 11200 mm | 15450 mm | 19620 mm |
LEVEYS | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
KORKEUS | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
PAINO | ||||
PERUSKONEEN PAINO | 11700 kg | 14300 kg | 19800 kg | 21850 kg |
ENIMMÄISNOPEUS | ||||
SAMANAIKAINEN | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
TYÖSTÖALUE | ||||
X-AKSELI | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
Y-AKSELI | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
TYÖKAPPALEEN ENIMMÄISPAINO | – | – | – | – |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUDISK 4001 | ||||
LASERIN ENIMMÄISTEHO | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, HIILITERÄS | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
RUOSTUMATTOMAN TERÄSLEVYN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, ALUMIINI | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, KUPARI | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, MESSINKI | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUDISK 6001 | ||||
LASERIN ENIMMÄISTEHO | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, HIILITERÄS | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
HIILITERÄSLEVYN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
RUOSTUMATTOMAN TERÄSLEVYN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, ALUMIINI | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, KUPARI | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, MESSINKI | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUDISK 8001 | ||||
LASERIN ENIMMÄISTEHO | 8000 W | 8000 W | 8000 W | 8000 W |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, HIILITERÄS | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
HIILITERÄSLEVYN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, ALUMIINI | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, KUPARI | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, MESSINKI | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUDISK 10001 | ||||
LASERIN ENIMMÄISTEHO | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, HIILITERÄS | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
HIILITERÄSLEVYN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
HIILITERÄSLEVYN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, ALUMIINI | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, KUPARI | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, MESSINKI | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUDISK 12001 | ||||
LASERIN ENIMMÄISTEHO | 12000 W | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, HIILITERÄS | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
HIILITERÄSLEVYN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
HIILITERÄSLEVYN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, ALUMIINI | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
ALUMIINILEVYN ENIMMÄISPAKSUUS PAKSUJEN LEVYJEN LEIKKUUPAKKAUKSELLA | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, KUPARI | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, MESSINKI | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
KULUTUSARVOT | ||||
KESKIMÄÄRÄINEN TEHONSYÖTTÖ TUOTANNOSSA – TRUDISK 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
KESKIMÄÄRÄINEN TEHONSYÖTTÖ TUOTANNOSSA – TRUDISK 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
KESKIMÄÄRÄINEN TEHONSYÖTTÖ TUOTANNOSSA – TRUDISK 8001 | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW |
KESKIMÄÄRÄINEN TEHONSYÖTTÖ TUOTANNOSSA – TRUDISK 10001 | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
KESKIMÄÄRÄINEN TEHONSYÖTTÖ TUOTANNOSSA – TRUDISK 12001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
Valitse oikeat automaatiokomponentit laserleikkauskoneellesi kattavasta modulaarisesta järjestelmästä. Oikea automaatio optimoi prosessiketjun ja tekee valmistusprosessistasi entistä tuottavamman.
Helppo lastaus jokaiselle 2D-laserkoneelle
Luokkansa paras
Ohutrunkoinen ratkaisu
Joustava lastaus, purku ja lajittelu
Universaali runkoratkaisu
Nopein varastoyhteys useiden koneiden liitännällä
Lajittele pienet ja suuret osat täysin automaattisesti
Monipaletinvaihdin
– Ensiesittelyssä Blechexpo 2023-messuilla: TRUMPF Flex Cell
Uusi Flex Cell on automaatiojärjestelmä erittäin tehokkaalle TRUMPF TruBend 7050-taivutuskoneelle. Vain muutamilla yksinkertaisilla vaiheilla työntekijä voi kiinnittää liikkuvan robottisolun taivutuskoneeseen…
Katso kaikki uutisetTutustu TRUMPF-maailmaan ja teknologioihin monipuolisten asiakaslehtien ja sisältöjen avulla.
Magazine - Trumpf.comTee tilaukset kätevästi verkkokaupastamme. Tunnukset verkkokauppaan saat myynnistämme.
Siirry Verkkokauppaan