Tuottava kone kuitulaserilla
Pyydä tarjous VerkkokauppaTruLaser 5030 fiber, TruLaser 5040 fiber ja TruLaser 5060 fiber vakuuttaa nopeilla prosessinopeuksilla, toistettavalla kappalelaadulla sekä vaikeilla kappalemuodoilla. Disk-laserin avulla saavutat erittäin suuret leikkausnopeudet. Älykkäät avustavat järjestelmät tekevät työskentelystä nopeaa, tuottavaa ja luotettavaa. Seisonta-ajat pysyvät minimissä, sillä operaattoria ei juurikaan tarvita.
Korkea konedynamiikka vaikeille kappalemuodoille voimakkaiden akselimoottoreiden ansiosta.
BrightLine fiber mahdollistaa erinomaisen kappalelaadun ja joustavan kappaleiden poiminnan.
Laaja materiaalivalikoima, parempi leikkauslaatu ja erinomainen tuottavuus 10kW TruDisk 10001 laserilla.
CoolLine- leikkauksen ansiosta voit leikata pieniä muotoja paksuihin hiiliteräksiin.
Smart Nozzle automaatio pitää huolen suuttimen kunnosta, myös täysautomaatioajossa. Suuttimen vaihtaja voidaan ottaa ulos koneen leikatessa, vähentäen koneen seisonta-aikoja.
Monipalkittu Touchpoint HMI antaa sinun käyttää konetta paljon nopeammin ja intuitiivisemmin samalla erinomaisella suorituskyvyllä.
Isojen levyjen 6x2m leikkaus helposti ja nopeasti.
Uusi suutinmalli vähentää typen kulutusta jopa 70% – kaksinkertaistaa levyjen tuotannon.
TruLaser 5030 fiber | TruLaser 5040 fiber | TruLaser 5060 fiber | |
---|---|---|---|
PAINO | |||
PERUSKONEEN PAINO | 7850 kg | 9700 kg | – |
MAKSIMINOPEUS | |||
SAMANAIKAINEN | 280 m/min | 280 m/min | 280 m/min |
TYÖSTÖALUE | |||
X-AKSELI | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Y-AKSELI | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
TYÖKAPPALEEN MAKSIMIPAINO | 1100 kg | 2000 kg | 3000 kg |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUDISK 4001 | |||
LASERIN MAKSIMITEHO | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MATALAHIILINEN TERÄS | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, ALUMIINI | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, KUPARI | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MESSINKI | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUDISK 6001 | |||
LASERIN MAKSIMITEHO | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MATALAHIILINEN TERÄS | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, ALUMIINI | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, KUPARI | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MESSINKI | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUDISK 8001 | |||
LASERIN MAKSIMITEHO | 8000 W | 8000 W | 8000 W |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MATALAHIILINEN TERÄS | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, ALUMINIUM | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, KUPARI | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MESSINKI | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUDISK 10001 | |||
LASERIN MAKSIMITEHO | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MATALAHIILINEN TERÄS | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, ALUMIINI | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, KUPARI | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
LEVYN MAKSIMIPAKSUUS, MESSINKI | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
MENEKKIARVOT | |||
KESKIMÄÄRÄINEN SYÖTTÖTEHO TUOTANNOSSA – TRUDISK 4001 | 14 kW | 14 kW | 14 kW |
KESKIMÄÄRÄINEN SYÖTTÖTEHO TUOTANNOSSA – TRUDISK 6001 | 18 kW | 18 kW | 18 kW |
KESKIMÄÄRÄINEN SYÖTTÖTEHO TUOTANNOSSA – TRUDISK 8001 | 20 kW | 20 kW | 20 kW |
KESKIMÄÄRÄINEN SYÖTTÖTEHO TUOTANNOSSA – TRUDISK 10001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
Valitse oikeat automaatiokomponentit laserleikkauskoneellesi kattavasta modulaarisesta järjestelmästä. Oikea automaatio optimoi prosessiketjun ja tekee valmistusprosessistasi entistä tuottavamman.
Helppo lastaus jokaiselle 2D-laserkoneelle
Joustava lastaus, purku ja lajittelu
Luokkansa paras
Lajittele pienet ja suuret osat täysin automaattisesti
– HINTASHOKKI – TRUMPF-koneet nyt kampanjahintaan!
🚨 HINTASHOKKI KÄYNNISSÄ! Vahvista tuotantoasi – nämä huippukoneet nyt erikoishintaan: 🔹 TruBend 1060 Tarkkaa ja nopeaa taivutusta myös vähemmän kokeneille käyttäjille.…
Katso kaikki uutisetHenkilökuva: Atte Nieminen – TruTekniikan myyntipäällikkö, asiakaskohtaamisten ammattilainen
Kun Atte Nieminen aloitti TruTekniikka Oy:n myyntipäällikkönä syyskuussa 2024, hän toi mukanaan 16 vuoden kokemuksen asiakastyöstä eri aloilta. Myynti ei…
Katso kaikki artikkelitTutustu TRUMPF-maailmaan ja teknologioihin monipuolisten asiakaslehtien ja sisältöjen avulla.
Magazine - Trumpf.comTee tilaukset kätevästi verkkokaupastamme. Tunnukset verkkokauppaan saat myynnistämme.
Siirry Verkkokauppaan