Korkean tuottavuuden laserlävistyslkone
Pyydä tarjous VerkkokauppaTruMatic 5000 + SheetMaster (uusi sukupolvi)* automatisoi materiaalivirran tuotannossasi nopeasta lastauksesta purkamiseen, lavaamiseen ja lajitteluun. 6 kW lasertehon ansiosta TruMatic 5000 asettaa uusia tuottavuusstandardeja markkinoille ja saavuttaa samalla korkean energiatehokkuuden. Suuttimen vaihtajat, tuotannon rinnalla tapahtuva levyjen esierottelu, joustavuutta lisäävä integroitu akseli sekä valikoima yksilöllisesti ohjattavia imukuppeja mahdollistavat itsenäisen ja tehokkaan tuotannon.
Tehokas 6 kW laser tekee laserlävistyskäsittelystä erittäin tuottavaa.
Automatisoitu laserlävistysjärjestelmä on ihanteellinen monivuorokäyttöön.
Laskeva katkaisuterä estää naarmut lävistyksen ja muotoilun aikana.
ToolMaster vaihtaa työkalut täysin automaattisesti – taaten maksimaalisen turvallisuuden prosessin aikana.
Vakiomateriaalien lisäksi laser leikkaa laajan valikoiman ei-rautametalleja tuottavasti ja luotettavasti.
Kiinteän väliaineen laser ja Delta Drive antavat koneelle erittäin kustannustehokkaan toiminnan.
TruMatic 5000 + SheetMaster medium format | TruMatic 5000 + SheetMaster large format | |
---|---|---|
MITAT | ||
LEVEYS | 17132 mm | 18880 mm |
SYVYYS | 10760 mm | 11260 mm |
KORKEUS | 3700 mm | 3700 mm |
ENIMMÄISISKUNOPEUS | ||
LÄVISTYS (E = 1 MM) | 800 1/min | 690 1/min |
MERKINTÄ | 1000 1/min | 1000 1/min |
TYÖSTÖALUE | ||
LÄVISTYSTILA, X-AKSELI | 2500 mm | 3000 mm |
LÄVISTYSTILA, Y-AKSELI | 1250 mm | 1550 mm |
LASERKÄYTTÖ, X-AKSELI | 2500 mm | 3000 mm |
LASERKÄYTTÖ, Y-AKSELI | 1250 mm | 1550 mm |
YHDISTELMÄKÄYTTÖ, X-AKSELI | 2535 mm | 2535 mm |
YHDISTELMÄKÄYTTÖ, Y-AKSELI | 1250 mm | 1550 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS | 6.4 mm 1 | 6.4 mm 1 |
TYÖKAPPALEEN ENIMMÄISPAINO | 150 kg | 230 kg |
ENIMMÄISLÄVISTYSVOIMA | 180 kN | 180 kN |
TYÖKALUT | ||
TYÖKALUN VAIHTOAIKA | 0.5 s | 0.5 s |
TYÖKALUJEN/PURISTINTEN MÄÄRÄ | 21 kpl / 3 kpl | 21 kpl / 3 kpl |
LASERKOHTAISET TIEDOT – TRUFIBER 6001 | ||
LASERIN ENIMMÄISTEHO | 6000 W | 6000 W |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, HIILITERÄS | 8 mm | 6 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, RUOSTUMATON TERÄS | 8 mm | 6 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, ALUMIINI | 5 mm | 5 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, KUPARI | 6 mm | 6 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS, MESSINKI | 6 mm | 6 mm |
OSAN POISTO | ||
KAPPALEEN ENIMMÄISKOKO, KIINTEÄ KOURU, LÄVISTYS (LIIKKUVALLA PÖYDÄLLÄ) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
KAPPALEEN ENIMMÄISKOKO, OSAN POISTOLÄPPÄ, LASER | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
SHEETMASTER LASTAUS | ||
LEVYN MINIMIKOKO | 800 mm x 800 mm | 800 mm x 800 mm |
LEVYN ENIMMÄISKOKO | 2500 mm x 1250 mm | 3067 mm x 1532 mm |
LEVYN MINIMIPAKSUUS | 0.5 mm | 0.5 mm |
LEVYN ENIMMÄISPAKSUUS | 8 mm | 6.4 / 8.0 mm 3 |
LEVYN ENIMMÄISPAINO | 240 kg | 240 / 300 kg 3 |
SHEETMASTER PURKU | ||
OSAN MINIMIKOKO, LÄVISTYS | 140 mm x 120 mm | 140 mm x 120 mm |
OSAN MINIMIKOKO, LASER | 70 mm x 30 mm | 70 mm x 30 mm |
PINON ENIMMÄISKORKEUS, PURKUALUSTA | 340 mm 2 | 340 mm 2 |
Prosessoimattomien materiaalien lastaus sekä valmiiden osien purku ja lajittelu
Valmiiden osien purku ja lajittelu SortMaster Boxilla
Hävitä lävistysjäte ja hukkametalli helposti
Tuottavaa taivutusta automaattisella työkalunvaihdolla
– OLEMME MUKANA EuroBLECH 2024 -messuilla!
OLEMME MUKANA EuroBLECH 2024 -messuilla! Tervetuloa tutustumaan TRUMPF- ja ARKU-innovaatioihin maailman suurimmille metallintyöstöalan messuille. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä uusimmat…
Katso kaikki uutisetTRUMPF TruBend Series 1000 - Tehokas ja luotettava peruskone taivutustarpeisiin
TRUMPF TruBend Series 1000 yhdistää kaikki olennaiset asiat, joita taivutuskoneelta voi toivoa. TRUMPF takaa laadukkaan ratkaisun, joka on luotettava sekä…
Katso kaikki artikkelitTutustu TRUMPF-maailmaan ja teknologioihin monipuolisten asiakaslehtien ja sisältöjen avulla.
Magazine - Trumpf.comTee tilaukset kätevästi verkkokaupastamme. Tunnukset verkkokauppaan saat myynnistämme.
Siirry Verkkokauppaan